Mått
Passar Renault TRAFIC din verksamhet?
Profil, mått och last: upptäck alla versioner av nya TRAFIC
Tekniska data
Utvändiga och invändiga mått (mm) | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Totallängd | 4 999 | 4 999 | 5 399 | 5 399 |
Totalbredd: med ytterbackspeglar | 1 956/2 283 | 1 956/2 283 | 1 956/2 283 | 1 956/2 283 |
Höjd, olastad | 1 971 | 2 495 | 1 967 | 2 498 |
Axelavstånd | 3 098 | 3 098 | 3 498 | 3 498 |
Främre överhäng | 933 | 933 | 933 | 933 |
Bakre överhäng | 968 | 968 | 968 | 968 |
Bredd × längd, lastlucka | 510 × 222 | 510 × 222 |
510 × 222 |
510 × 222 |
Användbar golvlängd | 2 537 | 2 537 | 2 937 | 2 937 |
Användbar golvlängd (inklusive utrymme under baksäte) | 2 950 | 2 950 | 3 350 | 3 350 |
Användbar golvlängd (inklusive fotutrymme) | 3 750 | 3 750 | 4 150 | 4 150 |
Användbar längd 400 mm från golvet | 2 537 | 2 537 | 2 937 | 2 937 |
Användbar längd 1 m från golvet | 2 250 | 2 250 | 2 650 | 2 650 |
Användbar höjd | 1 387 | 1 898 | 1 387 | 1 898 |
Utvändiga och invändiga mått (mm) | L1H1 | L2H1 |
---|---|---|
Höjd x bredd för öppning under baksäte i andra raden | 225 × 1 220 | 225 × 1 220 |
Användbar längd 30 mm från golvet (upp till 222 mm) |
1 914–2 023 | 2 314–2 423 |
Användbar längd 400 mm från golvet | 1 419 | 1 819 |
Användbar längd 1,1 m från golvet | 1 340 | 1 740 |
Utvändiga och invändiga mått (mm) | L2H1 |
---|---|
Bakre överhäng | 817 |
Totallängd | 5 248 |
Totalhöjd olastad | 1 953 |
Högsta totala karosslängd | 5 648 |
Högsta användbara karosslängd | 3 100 |
Högsta bakre karossöverhäng | 1 217 |
Högsta användbara karossbredd | 2 150 |
Total karosshöjd | 2 700 |
Mått (mm), vikt och laster (kg) | L1H1 |
L1H2 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Totallängd |
4 999 |
4 999 | 5 399 | 5 399 |
Användbar golvlängd (inklusive fotutrymme) | 3 750 | 3 750 | 4 150 | 4 150 |
Totalbredd/med ytterbackspeglar | 1 956/2 283 | 1 956/2 283 | 1 956/2 283 | 1 956/2 283 |
Olastad/användbar höjd | 1 971/1 387 | 2 495/1 898 | 1 967/1 387 | 2 498/1 898 |
Max. nyttolast | 1 224 | 1 140 | 1 266 | 1 171 |
Bilens bruttovikt (GVW) | 2 835–2 985 | 2 890–2 995 | 3 040–3 070* | 3 060–3 070 |
Max. släpvikt (bromsat/obromsat) | 2 000/750 | 2 000/750 | 2 000/750 | 2 000/750 |
Vikt, laster och volymer
Lastutrymme
Lastutrymmet i nya TRAFIC rymmer upp till tre EUR-pallar med en maxvikt på 1 266 kg.*
*Max. vikt för L2H1-versionen.
Vikt, laster (kg) och användbar volym** (m3) |
L1H1 (1 000) |
L1H1 (1 200) | L1H2 (1 200) | L2H1 (1 200) | L2H1(1 300) | L2H2 (1 200) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilens bruttovikt (GVW)* |
2 835–2 860 |
2 945–2 985 | 2 890–2 995 | 3 040–3 070 | 3 040–3 050 | 3 060–3 070 |
Tjänstevikt* | 1 730–2 010 | 1 730–2 015 | 1 853–2 074 | 1 781–2 076 | 1 781–2 070 | 1 898–2 120 |
Max. nyttolast | 1 105 |
1 224 | 1 140 | 1 266 | 1 266 | 1 171 |
Max. framaxelbelastning | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 |
Max. bakaxelbelastning | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
Max. släpvikt (bromsat/obromsat)* | 2 000/750 | 2 000/750 | 2 000/750 | 2 000/750 | 2 000/750 | 2 000/750 |
Användbar volym* i version med 2–3 sittplatser | 5,2 | 5,2 | 7,2 | 6 | 6 | 8,6 |
Användbar volym** i version med 5–6 sittplatser (chassi med dubbelhytt) | 3,2 | 3,2 | - | 4 | 4 | - |
*Max.släpvikt: 2000/750kg för manuella och 1650/750kg för automat.
Vikter och laster (kg) | L1H1 (1 000) |
L1H1 (1 200) | L2H1 (1 200) |
---|---|---|---|
Bilens bruttovikt (GVW)* | 2 900–2 920 | 2 960–3 040 | 3 070 |
Tjänstevikt* | 1 869–2 079 | 1 869–2 079 | 1 920–2 143 |
Max. nyttolast | 1 098 | 1 139 | 1 150 |
Vikter och laster (kg) | L2H1 (1 200) |
---|---|
Bilens bruttovikt (GVW)* |
2 900–2 920 |
Tjänstevikt* | 1 562–1 678 |
Max. nyttolast* | 1 625 |
Max. bakaxelbelastning** | 1 650 |
Nya Renault TRAFIC i detalj
Bränsleförbrukning vid blandad körning WLTP: 7,3 l/100km. CO2-utsläppenl. WLTP 193 gram/km.