dieselmotorer
Renault Kangoo
blue dCi-motorer
Välj Blue dCi-dieselmotorer för robusthet och tillförlitlighet. De är lika väl anpassade för stadskörning som för längre resor och erbjuder lägre bränsleförbrukning och lång livslängd:
- Blue dCi 95: en balans mellan prestanda och effektivitet, 260 Nm i vridmoment
- Blue dCi 115: idealisk för långa resor med tung last och vid dragning av last, med högre effekt och 270 Nm i vridmoment


jämför dieselmotorer
| Blue dCi 95 | Blue dCi 95 auto | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 auto | |
|---|---|---|---|---|
| Motorer | ||||
| Max. effekt kW CEE (hk) vid varvtal (varv/min) | 70 (95) vid 3 750 | 70 (95) vid 3 750 | 85 (115) vid 3 750 | 85 (115) vid 3 750 |
| Max. vridmoment Nm vid varvtal (varv/min) | 260 vid 1 750 | 260 vid 1 750 | 270 vid 1 750 | 270 vid 1 750 |
| Insprutningstyp | common rail | |||
| Bränsle och tankvolym (l) | diesel – 54 | |||
| AdBlue-tankvolym (l) | 18,6 | |||
| Avgasnorm | Euro 6e-bis | |||
| Typ av växellåda | manuell | automatisk | manuell | automatisk |
| Antal växlar | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Stop & Start och bromsenergiåtervinning | standard | |||
| Serviceintervall | 30 000 km/2 år | |||
| Prestanda | ||||
| Toppfart (km/h) | 164 | 164 | 175 | 175 |
| 0–100 km/h (s) | 13,6 | 13,8 | 12,0 | 12,1 |
| Förbrukning och CO₂-utsläpp(1) | ||||
| Homologeringsprotokoll | WLTP(2) | |||
| Blandad förbrukning (l/100 km), min–max – L1 | 4,9–5,9 | 5,8–6,6 | 4,9–6,0 | 5,1–6,0 |
| Blandad förbrukning (l/100 km), min–max – L2 | 4,9–5,9 | 5,8–6,6 | 5,2–6,2 | 5,1–6,0 |
| CO₂-utsläpp (g/km), min–max – L1(3) | 127–153 | 132–158 | 131–159 | 132–157 |
| CO₂-utsläpp (g/km), min–max – L2(3) | 138–164 | 132–158 | 138–164 | 132–157 |
(1) Bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp är typgodkända enligt en standardiserad och reglerad metod. Metoden är densamma för alla tillverkare och gör det möjligt att jämföra fordon med varandra. Uppgifterna gäller fordon utan påbyggnad. (2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): protokollet ger resultat som ligger betydligt närmare verklig förbrukning vid daglig körning än det tidigare NEDC-protokollet. (3) Typgodkännande.