KADJAR är tillgänglig i bensin- och dieselversioner så att du kan välja det som passar dig bäst.
Bensin (3) | |||||
TCe 140 GPF | Rek. ord. pris 215 900 kr | Rek. ord. pris 248 900 kr | Rek. ord. pris 263 900 kr | ||
TCe 140 GPF EDC | Rek. ord. pris 273 900 kr | Rek. ord. pris 280 900 kr | Rek. ord. pris 300 900 kr | Rek. ord. pris 320 900 kr | |
TCe 160 GPF EDC | Rek. ord. pris 306 900 kr | Rek. ord. pris 326 900 kr | |||
Diesel (3) | |||||
Blue dCi 115 | Rek. ord. pris 248 900 kr | Rek. ord. pris 281 900 kr | Rek. ord. pris 288 900 kr | ||
Blue dCi 115 EDC | Rek. ord. pris 298 900 kr | Rek. ord. pris 305 900 kr | Rek. ord. pris 325 900 kr | Rek. ord. pris 345 900 kr | |
Blue dCi 150 4x4 | Rek. ord. pris 343 900 kr | Rek. ord. pris 363 900 kr | |||
Detaljerade specifikationer
performances - förbrukning :
performances - förbrukning :
Renault KADJAR i detalj
Bränsleförbrukning vid blandad körning enl. WLTP: 4,8 – 6,8 l/100km. CO2-utsläpp enl. WLTP: 129 - 154 gram/km.