Renault KANGOO Z.E.
Mått
Renault KANGOO Z.E. finns i 2 längder. Se måttangivelserna i detalj.
KANGOO Z.E. | KANGOO Maxi Z.E 2 sittplatser | KANGOO Maxi Z.E. 5 sittplatser | ||
---|---|---|---|---|
A | Axelavstånd | 2 697 | 3 081 | 3 081 |
B | Totallängd | 4 282 | 4 666 | 4 666 |
C | Främre överhäng | 875 | 875 | 875 |
D | Bakre överhäng | 710 | 710 | 710 |
H1 | Höjd ovanför svängdörrar | 1 872/1 934 | 1 893/1 920 | 1 878/1 902 |
J | olastad tröskelhöjd | 558/609 | 575/601 | 563/586 |
K | Markfrigång olastad/lastad, min./max beroende på alternativ | 157–210/143–172 184–210/153–172 | 170–212/145–172 187–212/151–171 | 185–210/151–172 |
M | Armbågsutrymme fram/bak | 1 510/- | 1 510/- | 1 510/1 539 |
N | Axelbredd fram/bak | 1 464/- | 1 464/- | 1 510/1 539 |
Q1 | Invändig höjd bak | 1 251 | 1 252 | 1 154 |
Y2 | Invändig bredd mellan hjulhus min./max/träpanel beroende på utrustningsnivå | 1 218/1 045/1 185 | 1 218/1 045/1 185 | -/1 145/- |
Z | Lasthöjd |
1 129 | 1 129 | 1 129 |
Z1 | Användbar lastlängd | 1 476 | 1 862 | 1 008 |
Z2 | Lastlängd på golvet – med delbart passagerarsäte – med nerfällt baksäte | 1 731/2 502/- | 2 115/2 886/- | 1 328/-/2 210 |
Z3 | Kupélängd (pedal/bak) | - | 1 716 | 1 716 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. 2 sittplatser | KANGOO Maxi Z.E. 5 sittplatser | ||
---|---|---|---|---|
E | Spårvidd fram | 1 521 | 1 521 | 1 521 |
F | Spårvidd bak | 1 533 | 1 533 | 1 533 |
G | Totalbredd/med backspeglar | 1 829/2 138 | 1 829/2 138 | 1 829/2 138 |
H | Höjd, olastad | 1 805/1 844 | 1 810/1 836 | 1 802/1 826 |
Y | Bredd bak 1 m från lastkant | 1 141 | 1 141 | 1 141 |
Y1 | Bredd bak 100 mm från lastkant | 1 219 | 1 219 | 1 219 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. 2-sitsig Maxi | KANGOO Maxi Z.E. 5 sittplatser | |
---|---|---|---|
Lastutrymme (m³) | upp till 3,5 | upp till 4,6 | upp till 3,4 |
Kapacitet för växlande belastning (kg) | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO Z.E.
Elmotor på 44 kW
44 kW KANGOO Z.E.-motorn utgår från R75/90-motorn i Renault ZOE.
Det tekniska utbudet ger dig fördelarna med eldriven mobilitet vid daglig användning: inget buller, inga utsläpp, men 100 % effektivitet och 100 % njutning. Tack vare växellös automatlåda bjuder din KANGOO Z.E. på snabb acceleration samtidigt som den är smidig och bekväm!
Effekt (kWh/hk) | Vridmoment (Nm) | Topphastighet (km/h) | |
---|---|---|---|
Ny 44 kW-motor | 44/60 | 225 | 130 |
Renault KANGOO Z.E.: prestanda
KANGOO Z.E. revolutionerar dina jobbresor. Det maximala vridmomentet på 226 Nm kommer direkt medan automatlådan ger en stark, lugn och tyst acceleration.
Renault KANGOO Z.E. i detalj
Elförbrukning (Wh/km): 180. Räckvidd vid blandad körning (WLTP): 230 km. Räckvidden påverkas bl a av väder, körstil, hastighet m.m.