* Version med bakre rör monterat
Bränsleförbrukning vid blandad körning enl. NEDC: 6,3 - 6,9 l/100km. CO2-utsläpp: 167-183 gram/km.
Renault ALASKAN
Upptäck måttangivelserna för Renault ALASKAN i detalj.
A | Totallängd | 5 399–5 332* |
---|---|---|
B | Axelavstånd | 3 150 |
C | Främre överhäng | 939 |
D | Bakre överhäng | 1 310–1 245* |
E | Spårvidd fram | 1 570 |
G | Totalbredd utan ytterbackspeglar | 1 850 |
G1 | Totalbredd med ytterbackspeglar | 2 075 |
H | Höjd utan tackräcken, olastad | 1 810–1 805* |
H1 | Höjd med tackräcken, olastad | 1 841 |
J | Lasttröskel, 16”/18” fälgar | 810/815–805* |
K | Markfrigång, differential fram och bak | 223/232–219/237* |
L | Knäutrymme i första/andra raden | 679/589 |
P | Höjd fram under tak, stol i mittposition | 110 |
Q | Höjd bak under tak | 80 |
Z | Flak: längd | 1 578 |
R | Frigångsvinkel fram | 29°/30°–30°* |
R1 | Frigångsvinkel bak | 25°–27° |
F | Spårvidd bak | 1 570 |
---|---|---|
K | Markfrigång, differential fram och bak | 223/232–219/237* |
M | Armbågsutrymme fram | 1 398 |
M1 | Armbågsutrymme bak | 1 360 |
N | Axelbredd fram | 1 450 |
M1 | Axelbredd bak | 1 441 |
Y | Flak: bredd | 1 560 |
Y1 | Flak: bredd mellan hjulhus | 1 130 |
Y2 | Invändig flakhöjd | 474 |
Flakyta (m²) | 2,46 |
---|---|
Användbar flakvolym (m³) | 1,17 |
* Version med bakre rör monterat
Bränsleförbrukning vid blandad körning enl. NEDC: 6,3 - 6,9 l/100km. CO2-utsläpp: 167-183 gram/km.