Längd, höjd, bredd ...
Får nya Renault KANGOO Z.E. plats i ditt garage?
Nya Renault KANGOO Z.E. finns i två längder. Se måttangivelserna i detalj.
KANGOO Z.E. |
KANGOO Maxi Z.E. tvåsitsig |
KANGOO Maxi Z.E. femsitsig | ||
---|---|---|---|---|
A |
Axelavstånd |
2 697 |
3 081 |
3 081 |
B |
Totallängd |
4 282 |
4 666 |
4 666 |
C | Främre överhäng |
875 |
875 |
875 |
D | Bakre överhäng | 710 | 710 | 710 |
H1 | Höjd ovanför svängdörrar | 1 872/1 934 | 1 893/1 920 | 1 878/1 902 |
J | Inlastningshöjd (olastad) | 558/609 | 575/601 | 563/586 |
K | Markfrigång olastad/lastad, min./max beroende på alternativ | 157–210/143–172 184–210/153–172 | 170–212/145–172 187–212/151–171 | 185–210/151–172 |
M | Armbågsutrymme fram/bak | 1 510/- | 1 510/- | 1 510/1 539 |
N | Axelbredd fram/bak | 1 464/- | 1 464/- | 1 464/1 507 |
Q1 | Invändig höjd bak | 1 251 | 1 252 | 1 154 |
Y2 | Invändig bredd mellan hjulhus min./max/träpanel beroende på utrustningsnivå | 1 218/1 045/1 185 | 1 218/1 045/1 185 | -/1 145/- |
Z | Lasthöjd | 1 129 | 1 129 | 1 129 |
Z1 | Användbar lastlängd | 1 476 | 1 862 | 1 008 |
Z2 | Lastlängd på golvet – med delbart och fällbart passagerarsäte – med nerfällt baksäte | 1 731/2 502/- | 2 115/2 886/- | 1 328/-/2 210 |
Z3 | Kupélängd (pedal/bak) | – |
1 716 | 1 716 |
KANGOO Z.E. |
KANGOO Maxi Z.E. tvåsitsig |
KANGOO Maxi Z.E. femsitsig | ||
---|---|---|---|---|
E | Bredd mellan framhjulen | 1 521 | 1 521 | 1 521 |
F | Bredd mellan bakhjulen | 1 533 | 1 533 | 1 533 |
G | Totalbredd/med ytterbackspeglar | 1 829/2 138 | 1 829/2 138 | 1 829/2 138 |
H | Höjd, olastad | 1 805/1 844 | 1 810/1 836 | 1 802/1 826 |
Y | Bredd bak 1 m från lastkant | 1 141 | 1 141 | 1 141 |
Y1 | Bredd bak 100 mm från lastkant | 1 219 | 1 219 | 1 219 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. Max två stolar |
KANGOO Maxi Z.E. femsitsig |
|
---|---|---|---|
Lastutrymme (m3) |
upp till 3,5 |
upp till 4,6 |
upp till 3,4 |
Kapacitet för växlande belastning (kg) |
650 |
650 |
650 |
Är du redo för nya Renault KANGOO Z.E.?